Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE2/MUZ-FH50VE
Рекомендуемая площадь (м²) | до 45 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 5,0(1,9~6,0) |
Обогрев (кВт) | 6,0(1,7~8,7) |
Способ установки | Настенный |
Инверторный компрессор | Да |
Дополнительная очистка воздуха | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Расход воздуха (м³ / час) | 384~744 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 25~46 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 51 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,38 |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,55 |
---|---|
Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
Максимальный рабочий ток (А) | 14,0 |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -10 ~ +46 / -15 ~ +24 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 30 / 15 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 925 х 305 х 234 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 840 х 880 х 330 |
Вес внутреннего блока (кг) | 13,5 |
Вес наружного блока (кг) | 55,0 |
Гарантия (лет) | 3 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Высокоэффективный инверторный компрессор постоянного тока
Система очистки воздуха Plasma Quad избавляет от бактерий и вирусов, аллергенов и пыли, борется с неприятными запахами
Датчик 3D I-see сканирует весь объем помещения, определяет местонахождение людей и температуру в разных зонах для равномерного поддержания комфортной температуры, управляя воздушным потоком
Раздвоенные воздушные направляющие позволяют эффективно управлять воздушным потоком в двух плоскостях
Разборный корпус внутреннего блока для удобства чистки внутренних узлов
Сверхнизкий уровень шума — от 20 дБ
Самая высокая энергоэффективность
Экономичный режим охлаждения “Econo Cool”
Эффективная работа при низких температурах наружного воздуха
Значительные возможности по длине межблочной магистрали и перепаду высот
Допускается монтаж на фреонопровод от системы с фреоном R22
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Таймер на включение и отключение
Пульт ДУ с недельным таймером
Возможность подключения проводного пульта